平素より、スターリング証券をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、当社は2019年11月4日(月曜日)より商品CFDおよび証券CFDの通常スプ
レッドを変更させていただきます。
≪商品CFD≫
銘柄 | 現在のスプレッド | 11月4日からのスプレッド |
XAUUSD(金/米ドル) | 0.5 | 0.6 |
XAGUSD(銀/米ドル) | 0.05 | 0.06 |
CL(原油/米ドル) | 0.07 | 0.08 |
S(大豆/米ドル) | 1 | 1.5 |
W(小麦/米ドル) | 1 | 1.5 |
C(トウモロコシ/米ドル) | 1 | 1.5 |
HG(銅/米ドル) | 0.3 | 0.4 |
≪証券CFD≫
銘柄 | 現在のスプレッド | 11月4日からのスプレッド |
DJ(米国工業 30 株価指数先物CFD) | 5 | 6 |
SP(米国E-mini SPX500株価指数先物CFD) | 0.5 | 1 |
ND(米国 NDAQ100 株価指数先物CFD) | 1 | 1 |
HS(香港 50 株価指数先物CFD) | 10 | 11 |
NK(SGX 日本 225 株価指数先物CFD) | 10 | 15 |
FT(イギリス 100 株価指数先物CFD) | 3 | 4 |
ご不明な点等がございましたら、下記カスタマーサポートまでご連絡ください。
【本件に関するお問い合わせ先】
スターリング証券株式会社 カスタマーサポート
フリーダイヤル:0120-982-388
TEL:03-5521-1388/FAX03-5521-1377
メール :info@sterlingsecurities.jp