FX 通貨ペア
| 通貨ペア略称 | 通貨ペア名 | 最小呼値 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 0.001円 |
| EURJPY | ユーロ/円 | 0.001円 |
| GBPJPY | 英ポンド/円 | 0.001円 |
| AUDJPY | 豪ドル/円 | 0.001円 |
| NZDJPY | ニュージーランドドル/円 | 0.001円 |
| CADJPY | カナダドル/円 | 0.001円 |
| CHFJPY | スイスフラン/円 | 0.001円 |
| EURUSD | ユーロ/米ドル | 0.00001米ドル |
| GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 0.00001米ドル |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 0.00001米ドル |
| NZDUSD | ニュージーランドドル/米ドル | 0.00001米ドル |
| USDCAD | 米ドル/カナダドル | 0.00001カナダドル |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 0.00001スイスフラン |
| EURGBP | ユーロ/英ポンド | 0.00001英ポンド |
| AUDNZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 0.00001ニュージーランドドル |
| AUDCAD | 豪ドル/カナダドル | 0.00001カナダドル |
| EURCAD | ユーロ/カナダドル | 0.00001カナダドル |
| EURNZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 0.00001ニュージーランドドル |
| GBPCAD | 英ポンド/カナダドル | 0.00001カナダドル |
| GBPNZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 0.00001ニュージーランドドル |
| NZDCAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 0.00001カナダドル |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 0.00001スイスフラン |
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 0.00001豪ドル |
| GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 0.00001スイスフラン |
| GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 0.00001豪ドル |
| CNHJPY | 中国人民元/円 | 0.001円 |
| HKDJPY | 香港ドル/円 | 0.001円 |
| MXNJPY | メキシコペソ/円 | 0.001円 |
| ZARJPY | 南アフリカランド/円 | 0.001円 |
| TRYJPY | トルコリラ/円 | 0.001円 |
